АСАКА-ДО
АСАКА-ДО: ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ!
ШКОЛА БОЕВОГО ИСКУССТВА "АСАКА" (1990), МОО ФСК "АСАКА". МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.
Номер и вид упражнения | Результат: количество повторений, см., сек. | |||||||||||||
1. Прыжки со скакалкой на 2-х ногах вместе, 10 сек. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||
2. Прыжок в длину с места, см. | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||||
3. Подтягивание в висе, 10 сек. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
4. Приседания на одной ноге , 10 сек. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
5. Поднимание туловища из и.п. - лёжа на спине, 10 сек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
6. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, 10 сек. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
7. Челночный бег 6х6м, сек. | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | ||||
ОЦЕНКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ | ||||||||||||||
Общая сумма баллов в 7 упражнениях. | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | |||||||
Юношеский разряд по атлетическому семиборью асака-до. | 7 юн. | 6 юн. | 5 юн. | 4 юн. | 3 юн. | 2 юн. | 1 юн. | |||||||
Количество чёрных нашивок на ученическом поясе. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Все упражнения выполняются последовательно, без длительных перерывов для отдыха. |
Номер и вид упражнения | Результат: количество повторений, см., сек. | |||||||||||||
1. Прыжки со скакалкой на 2-х ногах вместе, 60 сек. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
2. Прыжок в длину с места, см. | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||||
3. Подтягивание в висе, 60 сек. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
4. Приседания на одной ноге , 60 сек. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
5. Поднимание туловища из и.п. - лёжа на спине, 60 сек5а. Поднос ног к перекладине в висе. 60 сек. | 63 | 126 | 189 | 2412 | 3015 | 3618 | 4221 | 4824 | 5427 | 6030 | ||||
6. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на кулаках, 60 сек.6а. Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях. 60 сек. | 64 | 128 | 1812 | 2416 | 3020 | 3624 | 4226 | 4830 | 5436 | 6040 | ||||
7. Челночный бег 6х6м, сек. | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | ||||
ОЦЕНКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ | ||||||||||||||
Общая сумма баллов в 7 упражнениях. | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |||||||
Разряд по взрослому атлетическому семиборью асака-до. | 7 взр. | 6 взр. | 5 взр. | 4 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 1 взр. | |||||||
Количество красных нашивок на ученическом поясе. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Все упражнения выполняются последовательно, без длительных перерывов для отдыха. |